| Final |  |  |  |  |  |  | 
	 	|   |   |   |   |   |   |   | 
	 	| Calle | Dorsal | Nombre Licencia
 | Club | Fecha Nac. | MMT | MMP | 
	 	|  | 278 | (t) Victor Capitan Rojas CL7171
 | CA Tarragona | 06/05/2006 |   |   | 
	 	|  | 317 | (t) Hector Torrents Mas CL7372
 | CA Tarragona | 13/11/2007 |   |   | 
	 	|  | 363 | David Cruces Romagosa CT27318
 | CG Tarragona | 17/09/2002 |   | 2:09.32 | 
	 	|  | 364 | (t) Wael Ezouagh Achalhi CT27604
 | CG Tarragona | 20/03/2003 |   |   | 
	 	|  | 387 | (e) (t) Mahamadou Mohamed Sidibe CL9174
 | CG Tarragona | 14/10/2001 | 1:58.40 | 1:58.40 | 
	 	|  | 444 | (t) Joan Martin Domenech CL1293
 | UA Montsià | 26/06/2002 |   | 2:18.47 | 
	 	|  | 497 | (t) Jose Miguel Diaz Butron CL10522
 | CA Tarragona | 27/05/1983 |   |   | 
	 800m MASC. AL Abs Final (16 diciembre) 18:50