| Final |  |  |  |  |  |  | 
	 	|   |   |   |   |   |   |   | 
	 	| Calle | Dorsal | Nombre Licencia
 | Club | Fecha Nac. | MMT | MMP | 
	 	| 1 | 347 | Pilar Fernandez Carranza CT22384
 | CA Tarragona | 15/02/1967 |   | 32.76 | 
	 	| 2 | 252 | (t) Paula Fernandez Vivanco CL92570
 | CA Cambrils | 30/12/2008 |   |   | 
	 	| 3 | 234 | Carla Rovira Oliva CT28916
 | AA Catalunya | 28/01/2005 | 27.85 | 28.03 | 
	 	| 4 | 355 | (e) Maria Antonietta Salazar CT2176
 | CA Tarragona | 03/01/2006 | 25.74 | 25.74 | 
	 	| 5 | 262 | (t) Claudia Nolla Loran CL79197
 | CA Cambrils | 25/01/2007 | 29.60 | 29.53 | 
	 	| 6 | 235 | (t) Julia Gallego Llorens CL70901
 | CA Ascó | 29/06/2007 | 27.46 | 27.46 | 
	 	| 7 | 343 | (t) Laia Cabrero Perez CL94529
 | CA Tarragona | 10/10/2008 |   |   | 
	 	| 8 | 341 | (t) Carla Borras Verges-tapiro CL90097
 | CA Tarragona | 19/11/2008 |   |   | 
	 200m FEM. AL Abs  Final (16 diciembre) 16:55