Final A               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 354 2 (t) Olivia Ruiz Barbera
CL3439CA Tarragona 24/04/2009 44.85 2 350 4 (t) Noemi Gonzalez Carrillo
CL86462CA Tarragona 04/04/2009 45.93 3 438 3 (e) (t) Esther Tennyson
CL11817CG Tarragona 17/11/2009 46.93 4 412 5 (e) (t) Bianka Georgieva
CL9580CG Tarragona 16/04/2009 47.45 5 420 7 (t) Sofia Lange Giner
CL9573CG Tarragona 13/08/2009 53.53   348 6 (t) Julia Gomez Miro
CL90834CA Tarragona 03/10/2009 NP   253 8 (t) Marta Molina Romero
CL7391CA Cambrils 18/07/2009 NP 300m FEM. AL S16 Final (16 diciembre) 17:20
Final B               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 428 4 (t) Anna Prim Fortuny
CL7869CG Tarragona 22/09/2009 46.47 2 248 8 Diana García Mur
CS8736Playas de Castellon 23/02/2010 47.64 3 395 5 (t) Laura Carmona Garrido
CL90141CG Tarragona 28/07/2010 49.42 4 422 3 (t) Irune Martinez Hoyo
CL11998CG Tarragona 04/05/2010 53.03 5 400 7 (t) Theila Cosano Fuentes
CL8954CG Tarragona 07/02/2009 55.57   425 6 (t) Giselle Mataran Mendez
CL5878CG Tarragona 03/08/2009 NP 300m FEM. AL S16 Final (16 diciembre) 17:20